| 離網光伏發電系統裝機量 | 20KW |
| 光伏組件類型 | 高效單晶硅 |
| 離網光伏發電系統價格 | 380000元-400000元 |
| 光伏組件類型 型號 | DC36V380W |
| 光伏組件類型 數量 | 55 |
| 光伏組件壽命 | 25年 |
| 光伏組件每瓦單價 | 1.8元/瓦 |
| 控制器類型 | MPPT控制器 |
| 控制器特點 | 智能充電 |
| 儲能電池類型 | 膠體電池 |
| 單體膠體電池參數 | DC2V600AH |
| 膠體電池的數量 | 110 |
| 膠體電池的放電深度 | ≥80% |
| 膠體電池優勢 | 超長使用壽命 |
| 膠體電池儲電量 | 132khw |
| 光伏逆變器類型 | 工頻純正弦波 |
| 離網逆變器參數 | DC220V30KW/380VAC |
| 離網系統輸出電壓 | 380VAC |
| 光伏支架類型 | C型鋼 |
| 光伏支架參數 | 41*62*2.5mm,雙層單排 |
| 光伏支架價格 | 0.4元/瓦 |
| 蓄電池支架 | 264KWH |
| 光伏匯流箱類型 | 高壓直流匯流箱 |
| 光伏匯流箱規格 | 5進2出 |
| 蓄電池配電箱 | DC220V200A |
| 配電箱備注 | 蓄電池DC控制配電箱 |
| 電池巡檢儀規格 | DC220v |
| 交流配電柜 | AC380V50KW |
| 交流配電箱輸出 | AC380V/220V輸出 |
| 交流配電箱特點 |
電流互感器,防浪涌保護器 ,計量電表等 |
| 輔料 |
MC4接頭、電池連接線、壓塊、 穿線管、施工輔材、鋼絲繩等 |

20kw離網光伏發電系統的設計方案是非常重要的,很多做了多年并網光伏發電系統的廠家,如果設計離網光伏發電系統的話,他們也是搞不定的,因為離網光伏發電系統的負載類型有很多種,而并網接入的負載就是電網,這就導致了離網光伏發電系統多為定制化的產品,很少有一套系統可以適用所以的客戶的,也正是如此,所以我們要找正規的離網設計廠家,最好是有多年安裝經驗,有專業的設計團隊的廠家,比如說我們保定星馳新能源。
對于20kw離網光伏發電系統價格來講,我們需要根據用戶的具體情況來講,不同的客戶要求,離網光伏發電系統的價格也不同,所以如果您需要了解更為具體的內容,歡迎咨詢我們保定星馳新能源的客服人員。
責任編輯: 瀏覽次